Skip to main content

Die Klimadaten von Naxos

Die wichtigsten Klimadaten gemessen in der Klimastation der Chora 1955 – 1993

(zum Vergleich die Werte von Berlin: B, Hamburg: H, Rom: R und Mallorca: M)

  1. mittlere Jahrestemperatur:
    18,1° C (B: 9,2° C; H: 9,0° C; R: 15,4° C; M: 15,8° C)
  2. absolute Niedrigstwerte und Höchstwerte der Temperatur:
    -1° C und 37,4° C
  3. mittlerer Jahresniederschlag:
    376 mm (B: 578 mm; H: 773 mm; R: 756 mm; M: 414 mm)
  4. mittlere Anzahl der Regentage pro Jahr:
    76 (B: 171; H: 195; R: 95; M: 71)
  5. mittlere jährliche Sonnenscheindauer: 2586 h

Monatliche Mittelwerte 1955-1993, Jan-Jun (in mm bzw. °C)

Zum Anschauen der Tabellen auf dem Handy in Querformat drehen!

Messgrösse Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Regenmenge 68,1 52,8 46,3 17,9 10,3 2,8
Tageshöchstwerte 56,0 54,5 98,8 26,0 31,0 16,2
Anzahl Regentage 14,3 11,4 10,3 6,6 3,7 1,4
mittl. Temperatur 12,1 12,2 13,3 16,1 19,4 23,2
dito, 1996-2007 12,0 11,9 13,6 15,9 19,2 23,3
mittl. Höchsttemp. 14,3 14,5 15,6 18,6 21,9 25,7
dito, 1996-2007 14,0 14,0 15,9 18,8 22,0 26,0
absolute Höchsttemp. 22,2 24,6 25,5 30,5 33,6 36,2
mittl. Niedrigsttemp. 9,3 9,2 10,2 12,4 15,4 19,3
dito, 1996-2007 10,0 9,8 11,2 13,2 16,5 20,5
absolute Niedrigsttemp. 0,4 -1,0 1,5 4,4 7,1 12,0
Wassertemperatur 14 15 16 17 18 21
Sonnenstunden/Tag 4 6 7 8 10 13

Monatliche Mittelwerte 1955-1993, Jul-Dez (in mm bzw. °C)

Messgrösse Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Regenmenge 0,7 2,2 5,6 34,9 49,8 68,3
Tageshöchstwerte 9,7 74,8 42,2 73,2 96,7 71,3
Anzahl Regentage 0,5 0,3 1,8 5,7 9,2 13,7
mittl. Temperatur 24,7 24,6 22,6 19,5 16,3 13,6
dito, 1996-2007 25,4 25,9 23,4 20,2 16,1 13,4
mittl. Höchsttemp. 26,7 26,5 24,6 21,8 18,8 15,8
dito, 1996-2007 27,9 28,2 25,8 22,3 18,4 15,2
absolute Höchsttemp. 37,4 36,6 34,0 32,2 28,8 24,0
mittl. Niedrigsttemp. 21,7 21,8 19,8 16,7 13,5 10,9
dito, 1996-2007 22,9 23,4 21,1 18,1 14,0 11,6
absolute Niedrigsttemp. 14,8 13,6 11,2 7,2 4,5 2,0
Wassertemperatur 24 25 25 22 18 14
Sonnenstunden/Tag 13 12 10 8 5 3

Klimaänderung

Die Klimaänderung scheint sich vor allem in einer größeren Instabilität auszuwirken, d.h. größere Schwankungen von Jahr zu Jahr. Generell steigen die Temperaturen, besonders im Winter, während die Niederschläge sinken, besonders die Anzahl der Regentage.

Monatliche Mittelwerte, Jan – Jun (in mm bzw. °C)

Messgrösse Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Tageshöchsttemp. 1955-1993 14,3 14,5 15,6 18,6 21,9 25,7
Tageshöchsttemp. 2010-2020 14,6 15,7 16,9 19,7 23,3 26,7
Tageshöchsttemp. 2023 16,2 14,1 16,7 18,2 21,5 25,4
Tagesniedrigsttemp. 1955-1993 9,3 9,2 10,2 12,4 15,4 19,3
Tagesniedrigsttemp. 2010-2020 10,2 11,0 11,7 13,7 17,2 20,9
Tagesniedrigsttemp. 2023 11,9 9,6 12,1 13,5 16,8 21,2
Niederschlag 1955-1993 68,1 52,8 46,3 17,9 10,3 2,8
Niederschlag 2010-2020 76,3 67,1 37,1 17,9 15,0 3,1
Niederschlag 2023 71,8 17,0 33,8 12,0 21,4 6,0
Regentage 1955-1993 14,3 11,4 10,3 6,6 3,7 1,4
Regentage 2010-2020 10,2 7,4 6,5 2,0 1,5 0,8

Monatliche Mittelwerte, Jul – Dez (in mm bzw. °C)

Messgrösse Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Tageshöchsttemp. 1955-1993 26,7 26,5 24,6 21,8 18,8 15,8 20,4
Tageshöchsttemp. 2010-2020 28,2 28,0 26,5 22,1 19,1 15,8 21,4
Tageshöchsttemp. 2023 30,0 28,8 26,3 23,7 22,0 18,4 21,8
Tagesniedrigsttemp. 1955-1993 21,7 21,8 19,8 16,7 13,5 10,9 15,0
Tagesniedrigsttemp. 2010-2020 23,4 23,9 21,5 18,1 15,0 11,8 16,5
Tagesniedrigsttemp. 2023 25,4 24,7 22,8 19,6 17,0 14,0 17,4
Niederschlag 1955-1993 0,7 2,2 5,6 34,9 49,8 68,3 359,7
Niederschlag 2010-2020 9,9 0,1 3,0 32,3 31,8 52,8 346,4
Niederschlag 2023 0,0 0,8 1,2 0,0 46,0 60,0 270,0
Regentage 1955-1993 0,5 0,3 1,8 5,7 9,2 13,7 78,9
Regentage 2010-2020 0,2 0,0 0,1 2,4 4,0 6,0 40,2

weitere Informationen: Klimarechner von wetteronline, Daten für Naxos

zurück:

Zum Inhaltsverzeichnis